14. 빠른 참조 가이드
← 목차로 돌아가기
자주 사용하는 기능
매물 관련
| 작업 | 경로 | 설명 |
|---|
| 매물 등록 | 매물관리 > + 매물 등록 | 새 매물 등록 |
| 매물 수정 | 매물관리 > 목록 > 수정 | 기존 매물 정보 변경 |
| 매물 검색 | 매물관리 > 검색창 | 제목, 주소로 검색 |
| 상태 변경 | 매물관리 > 목록 > 상태 | 진행중/예약/완료 |
고객 관련
| 작업 | 경로 | 설명 |
|---|
| 연락처 추가 | 고객관리 > + 새 연락처 | 고객 정보 등록 |
| 연락처 검색 | 고객관리 > 검색창 | 이름/전화번호 검색 |
| 문의 확인 | 문의관리 | 신규 문의 확인 |
| 문의 처리 | 문의관리 > 상세 > 상태변경 | 처리중/완료 |
계약 관련
| 작업 | 경로 | 설명 |
|---|
| 계약 생성 | 계약관리 > + 새 계약 | 새 계약서 작성 |
| 계약 수정 | 계약관리 > 목록 > 수정 | 계약 정보 수정 |
| 결제 확인 | 계약 상세 > 결제 체크 | 입금 확인 처리 |
| 계약서 인쇄 | 계약 상세 > 인쇄 | 계약서 출력 |
업무 플로우
1. 신규 매물 등록 절차
1. 매물 정보 확인 (소유주 방문)
↓
2. 사진 촬영
↓
3. 시스템에 매물 등록
• 매물관리 > + 매물 등록
• 기본 정보 입력
• 사진 업로드
↓
4. 홈페이지 확인
• 정보가 정확한지 확인
↓
5. 고객에게 안내
• 링크 공유 또는 카카오톡 전송
예상 소요 시간: 15-20분
2. 고객 문의 처리 절차
1. 문의 확인
• 문의관리 메뉴
• 이메일/알림 확인
↓
2. 상태를 "처리중"으로 변경
↓
3. 고객에게 전화
• 요구사항 확인
• 예산, 선호 지역 파악
↓
4. 조건에 맞는 매물 검색
• 매물관리 > 검색/필터
↓
5. 매물 추천
• 링크 전송
• 카카오톡 공유
↓
6. 현장 방문 일정 조율
↓
7. 문의 상태를 "완료"로 변경
예상 소요 시간: 30-60분
3. 계약 체결 절차
1. 계약 생성
• 계약관리 > + 새 계약
↓
2. 기본 정보 입력
• 매물 선택
• 계약일, 금액
↓
3. 당사자 정보 입력
• 매도인 선택/추가
• 매수인 선택/추가
↓
4. 결제 일정 설정
• 계약금, 중도금, 잔금
• 날짜 지정
↓
5. 계약금 수령
• 현금/계좌이체 확인
↓
6. 계약서 스캔 후 업로드
↓
7. 계약 상태를 "서명완료"로 변경
↓
8. 매물 상태를 "계약완료"로 변경
예상 소요 시간: 30-45분
단축키
| 단축키 | 기능 |
|---|
| Ctrl + K | 통합 검색 열기 |
| Ctrl + S | 현재 화면 저장 |
| Esc | 팝업/모달 닫기 |
| F5 | 페이지 새로고침 |
| Ctrl + Shift + Delete | 캐시 삭제 |
상태 코드
매물 상태
| 상태 | 의미 | 다음 단계 |
|---|
| 진행중 | 매물 공개 중 | 문의 접수 → 예약 |
| 예약 | 계약 진행 중 | 계약 체결 → 계약완료 |
| 계약완료 | 거래 완료 | - |
| 거래중지 | 일시 중단 | 재개 또는 삭제 |
문의 상태
| 상태 | 의미 | 할 일 |
|---|
| 신규 | 새 문의 | 빠른 응대 필요 |
| 처리중 | 응대 진행 중 | 매물 추천, 일정 조율 |
| 완료 | 처리 완료 | 만족도 확인 |
| 취소 | 고객 취소 | - |
계약 상태
| 상태 | 의미 | 다음 단계 |
|---|
| 작성중 | 계약서 작성 중 | 완성 → 서명대기 |
| 서명대기 | 서명 필요 | 서명 → 서명완료 |
| 서명완료 | 계약 체결 완료 | 결제 진행 |
| 해지 | 계약 해지 | - |
| 보관 | 완료된 계약 | - |
연락처 타입
| 타입 | 용도 | 예시 |
|---|
| 매도인 | 매물을 파는 사람 | 집주인, 건물주 |
| 매수인 | 매물을 사는 사람 | 계약자 |
| 관리인 | 건물 관리인 | 관리사무소, 경비실 |
| 소유주 | 건물 소유주 | 임대인 |
| 세입자 | 현재 거주자 | 전세, 월세 |
체크리스트
매물 등록 체크리스트
계약 체결 체크리스트
자주 사용하는 숫자
면적 변환
| 평 | 제곱미터(㎡) |
|---|
| 10평 | 33.06㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ |
| 40평 | 132.23㎡ |
| 50평 | 165.29㎡ |
계산식:
- 평 → ㎡: 평 × 3.3058
- ㎡ → 평: ㎡ × 0.3025
중개수수료율 (참고)
| 거래 유형 | 거래 금액 | 수수료율 | 한도액 |
|---|
| 매매 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 매매 | 5천만원 ~ 2억원 | 0.5% | - |
| 매매 | 2억원 ~ 6억원 | 0.4% | - |
| 매매 | 6억원 ~ 9억원 | 0.5% | - |
| 매매 | 9억원 초과 | 0.9% | - |
실제 수수료는 법령을 확인하세요.
문제 해결 빠른 가이드
| 문제 | 빠른 해결 |
|---|
| 로그인 안 됨 | F5 새로고침 → 비밀번호 찾기 |
| 사진 업로드 안 됨 | 파일 크기 확인 (10MB 이하) |
| 페이지 오류 | Ctrl + Shift + Delete (캐시 삭제) |
| 느린 속도 | 브라우저 탭 닫기, 캐시 삭제 |
| 세션 만료 | 재로그인 |
| 권한 오류 | 관리자에게 문의 |
연락처
📞 지원팀
더 자세한 정보
← 목차로 돌아가기